- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.15+0.88%×
- 1.80+4.65%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 63.75 | 68.32 | 50.69 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长7.17% | 增长-25.81% | |||
净利润 | -5.43 | -35.01 | -19.39 | ||
同比变化 | 增长-544.67% | 增长44.62% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 64.55 | 136.93 | 162.36 | |
同比变化 | 增长112.13% | 增长18.57% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 4.32 | 21.93 | 29.47 | ||
同比变化 | 增长407.08% | 增长34.40% |
#e家快服# 百分之80多跌幅
#e家快服# 这跌幅有点离谱
#e家快服# 从一万缩水五十股[发怒]