- 该列表港股报价延时15分钟
- 17.65+32.41%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 34.44 | 49.18 | 50.82 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长42.82% | 增长3.32% | |||
净利润 | -243.82 | -8.09 | -127.35 | ||
同比变化 | 增长96.68% | 增长-1473.92% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 119.06 | 252.94 | 157.41 | |
同比变化 | 增长112.44% | 增长-37.77% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -8.77 | 29.29 | -22.69 | ||
同比变化 | 增长433.94% | 增长-177.47% |
#丽翔教育# 没卖掉等于空欢喜
#丽翔教育# 妥妥的杀猪盘
#丽翔教育# 666