- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.8100.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 145.07 | 93.59 | 10.24 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-35.48% | 增长-89.06% | |||
净利润 | -68.80 | -52.54 | -181.33 | ||
同比变化 | 增长23.64% | 增长-245.13% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 146.09 | 114.14 | -61.38 | |
同比变化 | 增长-21.87% | 增长-153.77% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 16.73 | -11.71 | -0.23 | ||
同比变化 | 增长-170.02% | 增长98.01% |
#箩筐技术# 没人评论吗?