- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.75+0.97%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 90.83 | 90.33 | 83.94 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-0.55% | 增长-7.07% | |||
净利润 | 3.56 | -15.88 | 14.07 | ||
同比变化 | 增长-546.10% | 增长188.59% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 71.20 | 50.08 | 60.21 | |
同比变化 | 增长-29.66% | 增长20.22% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 3.06 | 6.39 | -19.43 | ||
同比变化 | 增长108.52% | 增长-404.23% |
#格陵兰科技# 哇哇,第一次看美股交易,这是量化么,那个交易好快啊的,刷刷刷的!