- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.310+13.59%×
- 0.027-13.74%×
- 1.30+5.69%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 0.19 | 6.26 | 2.89 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长3155.03% | 增长-53.87% | |||
净利润 | 3.24 | -28.22 | -17.53 | ||
同比变化 | 增长-971.04% | 增长37.87% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 34.65 | 10.26 | 1.66 | |
同比变化 | 增长-70.39% | 增长-83.80% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 0.40 | -0.00 | 1.39 | ||
同比变化 | 增长-100.39% | 增长91072.96% |
#Bit Origin# 这也能涨这么多😮
||全球市场动态的直播间: #美股# 加密货币概念股集体大涨,#Bit Origin# 飙升逾380%,Strategy涨逾15%,CleanSpark、#MARA Holdings# 涨逾11%。
#Bit Origin# 厉害哥[强][强]