- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.99+15.44%×
- 34.91+1.00%×
- 10.53+16.10%×
- 5.24+6.94%×
- 1.40-6.67%×
- 2.10+5.00%×
- 3.78+14.55%×
- 19.80-3.70%×
- 2.71-4.24%×
- 1.440+95.73%×
- 0.8700.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 944.72 | 985.52 | 1,018.14 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长4.32% | 增长3.31% | |||
净利润 | -37.05 | 109.82 | 180.91 | ||
同比变化 | 增长396.40% | 增长64.73% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 608.37 | 769.45 | 957.80 | |
同比变化 | 增长26.48% | 增长24.48% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 6.67 | 148.67 | 156.16 | ||
同比变化 | 增长2127.90% | 增长5.04% |
#洪恩# 这是啥?