- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.870+3.69%×
- 6.08+0.66%×
- 10.73+17.65%×
- 1.79+8.18%×
- 2.52+28.72%×
单位(百万) | --年 | --年 | --年 | ||
利润表 | 总收入 | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
净利润 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
资产负债表 | 资产总额 | -- | -- | -- | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
负债总额 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | -- | -- | -- | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- |
#见知教育# 是不是可以抄底了[白眼]
#见知教育# 下周破2,再下一台阶可能