- 该列表港股报价延时15分钟
- 4.53-1.63%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 357.82 | 260.03 | 92.42 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-27.33% | 增长-64.46% | |||
净利润 | -49.25 | -229.45 | -3.65 | ||
同比变化 | 增长-365.87% | 增长98.41% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 633.37 | 409.60 | 425.99 | |
同比变化 | 增长-35.33% | 增长4.00% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 332.48 | -49.31 | 27.30 | ||
同比变化 | 增长-114.83% | 增长155.37% |
||全球市场动态的直播间: 【美股区块链概念股盘前大涨】#SOS LIMITED# ADR涨近10%,Marathon Digital涨近5%,#Coinbase Global# 涨超4%。此前美国证券交易委员会(SEC)批准了现货#比特币# ETF。
#艾斯欧艾斯# 唉,光看买不了