- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.100.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 88,134.00 | 83,662.00 | 72,567.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-5.07% | 增长-13.26% | |||
净利润 | -739.00 | 109.00 | -1,605.00 | ||
同比变化 | 增长114.75% | 增长-1572.48% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 23,958.00 | 23,518.00 | 21,403.00 | |
同比变化 | 增长-1.84% | 增长-8.99% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 3,198.00 | 1,114.00 | -484.00 | ||
同比变化 | 增长-65.17% | 增长-143.45% |
2025年的第一天, 阿里巴巴 公布了一份重量级的公告:将旗下子公司及 新零售 基金 持有的 高鑫零售 (大润发母公司)股权全部出售给德弘资本(DCP Capital)。出售所得金额将视具体执行情况而定,按照交易条款的规定,最高可达131.38亿港元。在此之后,阿里将不再持有高鑫零售的任何股份,高鑫零售也将不再是阿里......
#高鑫零售# 為什麼一直停買賣
一份年报引发七连跌, 高鑫零售 投资者最近难言淡定。5月16日,企业发布2023财年报。净利转正的喜讯,依然被资本市场冷落。5月17日,股价暴跌22.69%,截止5月25日收盘价2.03港元,连续7个交易日下跌,相比5月16日的3.35港元,累跌超40%。......
#高鑫零售# 乾麻一開市就廷時不知什麼事