基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金A | 基金简称 | 国富中小盘股票A |
---|---|---|---|
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 450009 |
发行日期 | 2010-10-18 | 成立日期 | 2010-11-23 |
成立规模 | 305068万元 | 资产规模 | 36.47亿元 |
基金经理人 | 赵晓东 | 累计分红 | 1.0144元 |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国银行股份有限公司 |
分红送配
- 2019-12-10每份派现金 0.1743元
- 2019-06-26每份派现金 0.1673元
- 2018-12-10每份派现金 0.1551元
- 2017-03-28每份派现金 0.5177元