- 该列表港股报价延时15分钟
个股:涨幅 0.00% 大盘:涨幅 -0.05%
公司名称:长沙远大住宅工业... | 总股本:48764(万) | 上市时间:2019-11-06 |
集团主席:张剑 | 港股股本:30981(万) | 周息率(%):3.73 |
行业分类:建筑材料 | 主要股东:ZHANG JIAN /CBHIG/ | |
公司网址:http://www.bhome.com.cn |
股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 市盈率 | 周息率 | 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00914 | 海螺水泥 | 22.250 | +0.20 | +0.91% | 689.7万股 | 15138万 | 13.56 | 3.73% | 263.8188 |
03323 | 中国建材 | 4.250 | +0.22 | +5.46% | 5749万股 | 24215万 | 10.30 | 3.26% | 162.7258 |
01313 | 华润建材科技 | 1.800 | +0.07 | +4.05% | 782.8万股 | 1394万 | 55.20 | 5.51% | 113.1236 |
02128 | 中国联塑 | 3.930 | +0.27 | +7.38% | 3505万股 | 13748万 | 6.71 | 2.54% | 112.6178 |
02233 | 西部水泥 | 1.430 | +0.01 | +0.70% | 1144万股 | 1636万 | 11.55 | 6.55% | 92.3168 |
06655 | 华新水泥 | 9.780 | +0.14 | +1.45% | 111.2万股 | 1086万 | 7.79 | -- | 57.8959 |
00743 | 亚洲水泥(中国) | 2.540 | -0.01 | -0.39% | 45.3万股 | 114.3万 | -13.98 | 6.57% | 37.1344 |
00691 | 山水水泥 | 0.550 | -0.04 | -6.78% | 55.1万股 | 30.79万 | -15.77 | 0.00% | 22.6406 |
02009 | 金隅集团 | 0.740 | -0.01 | -1.33% | 434.5万股 | 324.6万 | -13.18 | 7.49% | 19.4117 |
00695 | 东吴水泥 | 2.400 | +0.13 | +5.73% | 17万股 | 38.98万 | -22.60 | 0.00% | 14.7936 |
派息内容 | 除息日 | 派息日期 |
---|---|---|
末期息0.5人民币;相当于0.54692港元; | 2020-05-19 | 2020-06-24 |
#远大住工# 哈哈 公司都要垮了还不退市
#远大住工# 立帖为证!必须涨到100以上!
#远大住工# 主力要护盘了吗,开始了吗
#远大住工# 大哥,别搞,涨点行不,就这几天了
#远大住工# 赶紧割肉走了吧:不然毛都没有:天瑞水泥就是样板:现在中国不建房子了:
#远大住工# 最近接了10.5亿的单我就在这个厂干活的
#远大住工# 这股最近打鸡血了?几乎每天都是净流入,持续暴涨好几次。
#远大住工# 没啥利好啊!在做局吧?
#远大住工# 到了这个市值应该很便宜了,长期来说应该有不错的回报
#远大住工# 冷冷清清的