- 该列表港股报价延时15分钟
- 26.050.00%×
- 58.00+0.35%×
- 3.390-2.02%×
- 0.600-14.29%×
- 0.042-4.55%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 78,175.14 | 94,338.33 | 101,271.90 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长20.68% | 增长7.35% | |||
净利润 | 6,395.37 | 4,733.45 | 5,223.70 | ||
同比变化 | 增长-25.99% | 增长10.36% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 41,256.92 | 39,334.71 | 40,772.23 | |
同比变化 | 增长-4.66% | 增长3.65% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -6,104.40 | -381.65 | 3,661.54 | ||
同比变化 | 增长93.75% | 增长1059.40% |
#华润燃气# 华润燃气是外国吗 听它名字华润在中华大地一定润
#华润燃气# 好公司啊,竟然在美帝上市