- 该列表港股报价延时15分钟
- 35.64-0.75%×
- 263.69+0.51%×
- 87.66-5.99%×
- 53.68-2.68%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 106.48 | 184.19 | 192.97 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长72.99% | 增长4.76% | |||
净利润 | -22.18 | -16.55 | -28.37 | ||
同比变化 | 增长25.38% | 增长-71.44% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 334.16 | 347.63 | 540.20 | |
同比变化 | 增长4.03% | 增长55.39% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 155.77 | -150.67 | -41.47 | ||
同比变化 | 增长-196.73% | 增长72.48% |
#Credo Technology Group Holding Ltd# 🚀有潜力👍
#Credo Technology Group Holding Ltd# 同样是铜缆#沃尔核材这个跟神经病一样一直跌
#Credo Technology Group Holding Ltd# 🐮
#Credo Technology Group Holding Ltd# 冲啊