- 该列表港股报价延时15分钟
- 51.21+13.88%×
- 0.294-7.84%×
- 5.280+0.76%×
- 13.580.00%×
- 136.700+4.35%×
- 9.67-5.47%×
- 0.540+1.89%×
- 0.205-6.82%×
- 0.230+0.44%×
- 4.010+0.75%×
- 427.600-4.60%×
- 9.730+11.07%×
- 停牌--×
- 54.000-3.49%×
- 0.0900.00%×
- 0.5700.00%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 2.15 | 2.00 | 2.10 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-6.87% | 增长4.82% | |||
净利润 | -1.26 | -3.37 | -2.73 | ||
同比变化 | 增长-167.41% | 增长19.18% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 0.53 | 5.82 | 3.50 | |
同比变化 | 增长1007.01% | 增长-39.79% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -0.73 | 4.09 | -2.56 | ||
同比变化 | 增长663.87% | 增长-162.48% |
#Janover Inc.# 这是我见过最暴利的股票
#Janover Inc.# 4块钱一夜暴富
#Janover Inc.# 养肥美国人
#Janover Inc.# 一夜就发财了
#Janover Inc.# 有人吗
#Janover Inc.# 比新股还能涨
#Janover Inc.# 太厉害了
#Janover Inc.# 飙升这么快还是上一次看游戏驿站
#Janover Inc.# 还是整冷门股票做数据[白眼]