- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.97-2.94%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 11.55 | 445.54 | 639.14 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长3758.14% | 增长43.45% | |||
净利润 | -326.45 | -133.52 | -96.73 | ||
同比变化 | 增长59.10% | 增长27.56% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 876.14 | 728.98 | 646.52 | |
同比变化 | 增长-16.80% | 增长-11.31% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 10.94 | -281.34 | -101.83 | ||
同比变化 | 增长-2671.86% | 增长63.81% |
#新濠影汇# 股价过高,适合做空。
一天两天三天 请在手机下载最新版自选股app查看全文