- 该列表港股报价延时15分钟
- 57.81-4.11%×
- 49.90-4.77%×
- 56.68-4.19%×
- 24.88-2.98%×
- 281.29-3.58%×
- 35.64-0.75%×
- 263.69+0.51%×
- 87.60-6.06%×
- 53.64-2.76%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 3,394.64 | 3,695.65 | 4,241.22 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长8.87% | 增长14.76% | |||
净利润 | 340.66 | 597.60 | 32.62 | ||
同比变化 | 增长75.42% | 增长-94.54% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 4,370.12 | 5,189.84 | 3,447.63 | |
同比变化 | 增长18.76% | 增长-33.57% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 890.61 | 268.78 | -1,528.69 | ||
同比变化 | 增长-69.82% | 增长-668.76% |
#因塞特# 估值万亿美元左右,估值一百多到三百多左右每股它值得这个价
#因塞特# 这个公司潜力无限大抗病毒的药很多种值得拥有
#因塞特# 好票