- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.294-7.84%×
- 5.280+0.76%×
- 13.580.00%×
- 136.700+4.35%×
- 9.67-5.47%×
- 0.540+1.89%×
- 0.205-6.82%×
- 0.230+0.44%×
- 4.010+0.75%×
- 427.600-4.60%×
- 9.730+11.07%×
- 停牌--×
- 54.000-3.49%×
- 0.0900.00%×
- 0.5700.00%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 2.77 | 3.54 | 1.88 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长27.89% | 增长-46.94% | |||
净利润 | -1.26 | -1.59 | -2.52 | ||
同比变化 | 增长-26.53% | 增长-58.40% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 0.75 | 0.60 | -4.21 | |
同比变化 | 增长-20.82% | 增长-806.45% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 0.05 | 0.51 | -0.37 | ||
同比变化 | 增长979.31% | 增长-170.99% |
#Mkdwell Tech Inc.# 玩就玩点真实的嘛,玩他妈虚拟的。
#Mkdwell Tech Inc.# 又是一场大战
#Mkdwell Tech Inc.# [惊讶]
#Mkdwell Tech Inc.# 真牛逼