- 该列表港股报价延时15分钟
- 5.750.00%×
- 18.260+2.24%×
- 21.700+7.69%×
- 0.0000.00%×
- 0.690+1.47%×
- 停牌--×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 117,623.12 | 114,797.08 | 116,186.12 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-2.40% | 增长1.21% | |||
净利润 | -3,566.48 | 285.15 | 752.48 | ||
同比变化 | 增长108.00% | 增长163.88% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 54,862.31 | 52,797.89 | 53,189.92 | |
同比变化 | 增长-3.76% | 增长0.74% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -90.68 | -5,577.10 | -2,217.69 | ||
同比变化 | 增长-6050.10% | 增长60.24% |
#上海电气# 50美元都拉不动一分钱啊?
#上海电气# 涨啊
#上海电气# 强弩之末,天天在外0成交量,好意思去外面圈钱[衰][衰]
#上海电气# 开盘到收盘横盘结束[偷笑]
#上海电气# 0成交量[偷笑]
#上海电气# 2025一直牛🐂
#上海电气# 这个我们能买?
出利好又要套人了
我还以为上海电气爆出ST的消息来了呢👏
#上海电气# 涨吧,狠狠的涨