- 该列表港股报价延时15分钟
- 8.69+0.46%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 2,020.80 | 2,879.60 | 3,682.40 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长42.50% | 增长27.88% | |||
净利润 | 14.30 | 312.70 | 417.00 | ||
同比变化 | 增长2086.71% | 增长33.35% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 689.70 | 1,031.80 | 1,451.00 | |
同比变化 | 增长49.60% | 增长40.63% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -154.70 | -666.20 | 76.30 | ||
同比变化 | 增长-330.64% | 增长111.45% |
||全球市场动态的直播间: #新秀丽# 考虑在美国第二上市,潜在筹资额可能低于5亿美元。 (华尔街日报)