- 该列表港股报价延时15分钟
- 49.90-4.77%×
- 56.68-4.19%×
- 24.88-2.98%×
- 281.29-3.58%×
- 35.64-0.75%×
- 263.69+0.51%×
- 87.60-6.06%×
- 53.64-2.76%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 933.01 | 1,243.34 | 1,901.98 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长33.26% | 增长52.97% | |||
净利润 | -703.49 | -535.98 | 235.24 | ||
同比变化 | 增长23.81% | 增长143.89% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 384.95 | 859.34 | 1,527.74 | |
同比变化 | 增长123.23% | 增长77.78% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -1,139.72 | -541.79 | 674.58 | ||
同比变化 | 增长52.46% | 增长224.51% |
#Sarepta Therapeutics, Inc.# 卧槽,这股完了,把人治死,把肝功能治疗衰竭死亡
#Sarepta Therapeutics, Inc.# ……握草!
#Sarepta Therapeutics, Inc.# 完了