- 该列表港股报价延时15分钟
- 281.29-3.58%×
- 35.64-0.75%×
- 263.69+0.51%×
- 87.66-5.99%×
- 53.68-2.68%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 1,936.30 | 2,327.50 | 2,877.40 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长20.20% | 增长23.63% | |||
净利润 | 727.30 | 984.80 | 1,195.10 | ||
同比变化 | 增长35.40% | 增长21.35% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 4,796.70 | 5,984.80 | 6,444.00 | |
同比变化 | 增长24.77% | 增长7.67% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 66.40 | 246.50 | 489.50 | ||
同比变化 | 增长271.23% | 增长98.58% |
#美国联合医疗# 医保巨头
#美国联合医疗# 从标普生物科技里找到的[呲牙]