- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.739-10.94%×
- 30.65+5.25%×
- 39.09-4.03%×
- 1.31+3.97%×
单位(百万) | --年 | --年 | --年 | ||
利润表 | 总收入 | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
净利润 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
资产负债表 | 资产总额 | -- | -- | -- | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
负债总额 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | -- | -- | -- | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -- | -- | -- | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- |
#康乃德生物# 为了不退市,每次都拉一波,可以炒底
#康乃德生物# 🔥