- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.09+0.72%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 538.03 | 488.07 | 440.12 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-9.29% | 增长-9.82% | |||
净利润 | -122.71 | -362.69 | -255.59 | ||
同比变化 | 增长-195.56% | 增长29.53% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 749.94 | 426.75 | 176.19 | |
同比变化 | 增长-43.10% | 增长-58.71% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -392.19 | -62.38 | -155.18 | ||
同比变化 | 增长84.09% | 增长-148.76% |
#3D系统# 赶紧上车
#3D系统# 要起飞了
#3D系统# 没有最低只有更低
要起飞了吗?
#3D系统# [流泪]