- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.8700.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 7.40 | 37.86 | 44.87 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长411.89% | 增长18.54% | |||
净利润 | -8.40 | -22.40 | -24.23 | ||
同比变化 | 增长-166.62% | 增长-8.16% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 53.85 | 31.12 | 2.65 | |
同比变化 | 增长-42.21% | 增长-91.50% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 3.51 | -9.42 | -0.61 | ||
同比变化 | 增长-368.53% | 增长93.56% |
#Sunrise New Energy Co Ltd# 加仓机会