- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.265+3.92%×
- 11.76-1.92%×
- 21.32-2.02%×
- 9.11-0.22%×
- 25.50-9.22%×
- 225.46-0.24%×
- 2499.79-0.22%×
- 8400.60-0.29%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 100.35 | 86.55 | 75.84 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-13.76% | 增长-12.37% | |||
净利润 | -16.57 | -9.95 | -9.84 | ||
同比变化 | 增长39.98% | 增长1.03% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 181.32 | 168.34 | 156.05 | |
同比变化 | 增长-7.16% | 增长-7.30% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -1.06 | -4.96 | 2.71 | ||
同比变化 | 增长-368.30% | 增长154.72% |
#互联网科技包装# 美女也做这只股票吗?
#互联网科技包装# 刚才草率了,把睡觉时间睡过了,没买到