- 该列表港股报价延时15分钟
沪深
- 该列表港股报价延时15分钟
港股
- 该列表港股报价延时15分钟
美股
- 该列表港股报价延时15分钟
新三板
- 该列表港股报价延时15分钟
开基
- 该列表港股报价延时15分钟
封基
- 该列表港股报价延时15分钟
ETF
- 该列表港股报价延时15分钟
LOF
- 该列表港股报价延时15分钟
登录我的自选股
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 2.03 | 5.69 | 10.90 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长179.99% | 增长91.46% | |||
净利润 | -14.44 | -20.56 | -3.68 | ||
同比变化 | 增长-42.36% | 增长82.10% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 12.79 | 8.60 | 16.85 | |
同比变化 | 增长-32.80% | 增长96.03% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 4.55 | 1.43 | -1.83 | ||
同比变化 | 增长-68.46% | 增长-227.76% |
#Metalpha Technology Holding Ltd# 今天没开盘?