- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.358+15.52%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 68,212.70 | 95,213.80 | 35,782.20 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长39.58% | 增长-62.42% | |||
净利润 | 3,626.40 | 3,441.00 | -17,507.40 | ||
同比变化 | 增长-5.11% | 增长-608.79% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 260,974.30 | 243,491.70 | 216,112.40 | |
同比变化 | 增长-6.70% | 增长-11.24% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -1,531.20 | -2,125.10 | -24,982.60 | ||
同比变化 | 增长-38.79% | 增长-1075.60% |
||全球市场动态的直播间: #新世界发展# 据悉提供价值150亿美元的物业作为贷款再融资的抵押品。
最近不少房地产相关年中报数据陆续出炉。 从公布的半年报数据看,今年上半年地产企业依旧在过节衣缩食的日子;从克而瑞统计的前8个月数据看,今年7、8月份楼市单月业绩规模和单月成交都出现了明显减少, 局势依然比较紧张。 ......