- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.77-10.08%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 10.18 | 9.29 | 18.11 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-8.67% | 增长94.90% | |||
净利润 | -73.18 | -79.97 | -18.95 | ||
同比变化 | 增长-9.28% | 增长76.31% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 156.56 | 83.09 | 70.56 | |
同比变化 | 增长-46.93% | 增长-15.08% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 0.00 | 0.00 | -33.90 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- |
#天演药业# 二次探底确认