- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.157-4.15%×
- 1.30+5.69%×
- 0.027-13.74%×
- 0.000-99.00%×
- 0.0009900.00%×
- 2.760.00%×
- 11.82+20.24%×
- 1.77-10.08%×
单位(百万) | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
利润表 | 总收入 | 99.21 | 110.36 | 64.13 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长11.24% | 增长-41.89% | |||
净利润 | 2.22 | 2.54 | -4.65 | ||
同比变化 | 增长14.38% | 增长-282.98% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 154.68 | 161.98 | 169.99 | |
同比变化 | 增长4.71% | 增长4.95% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -191.50 | 51.26 | -12.88 | ||
同比变化 | 增长126.77% | 增长-125.13% |
#农米良品# 这啥股票啊,市净率0.02,管理层不会做市值管理吗?
#农米良品# 股价这么低,为什么不分红?弄不懂老板啥思路,宁可股价臭大街,被警示摘牌,也不回购,或分红保股价?
#农米良品# 这怎么买呀
#农米良品# 大便