- 该列表港股报价延时15分钟
- 11.82+20.24%×
- 1.77-10.08%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 1,470.17 | 2,881.72 | 4,882.27 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长96.01% | 增长69.42% | |||
净利润 | 472.09 | 1,179.66 | 1,297.62 | ||
同比变化 | 增长149.88% | 增长10.00% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 27.86 | 1,243.08 | 2,382.14 | |
同比变化 | 增长4361.25% | 增长91.63% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 68.26 | 98.08 | 90.26 | ||
同比变化 | 增长43.69% | 增长-7.97% |
#嘉银科技# 一个放高利贷的违法犯罪的公司
#嘉银科技# 好强的走势
纯线上还是有线下?
#嘉银金科# 什么时候有拆股,业绩增长,股本小🙏🏽
#嘉银金科# 終於都分紅了[骷髅]
#嘉银金科# 这个公司为啥这么便宜啊?
有钱不回购,虚假利润
为公益事业贡献一份荣誉👍,也别忽悠小股东们,这么多年收益。象铁公鸡一毛不拔,严总…………💰
#嘉银金科# 跌到一元卖掉家当杀入💪💪💪
有没有报错利润,一季业绩岀来高位跌去百分之四十👍,有没有造假