- 该列表港股报价延时15分钟
- 9.700.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 138,547.00 | 171,944.00 | 177,354.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长24.11% | 增长3.15% | |||
净利润 | 23,016.00 | 5,228.00 | 5,682.00 | ||
同比变化 | 增长-77.29% | 增长8.68% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 56,275.00 | 59,908.00 | 63,449.00 | |
同比变化 | 增长6.46% | 增长5.91% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 11,879.00 | -8,502.00 | 7,308.00 | ||
同比变化 | 增长-171.57% | 增长185.96% |
2024上半年公司实现收入929.22亿元,同比+6.72%,归母 净利润 33.05亿元 同比+2.58%,宣布首次中期派息 16.41分/股。 零售气量增长超预期,工商业用户数量高速增长 ......
2023年公司实现收入人民币1,773.54亿元,同比+3.1%;归母 净利润 人民币56.82亿元,同比+8.7%。净 利率 为5.22%(2022年为4.77%),净资产回报率达到11.12%(2022年为10.48%)。公司2023年派息率从35%提升至40%,每股股息达到0.2838元人民币,同比+11.78%......