- 该列表港股报价延时15分钟
- 27.57-4.10%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 27.10 | 17.58 | 14.85 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-35.10% | 增长-15.56% | |||
净利润 | 3.24 | -7.20 | -6.06 | ||
同比变化 | 增长-322.54% | 增长15.90% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 88.18 | 76.34 | 76.41 | |
同比变化 | 增长-13.42% | 增长0.09% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 12.29 | -11.42 | 2.58 | ||
同比变化 | 增长-192.97% | 增长122.61% |
#多尼斯# 随便打开一个直播,都是游资组队长空,为了便宜筹码,各种财报小作文,各种内部消息小作文,简直看不下去,这么便宜科技股,这么不容易突破形成的科技链,你就不能让它多涨一点汇报社会和股民!
#多尼斯# 只能说宠物市场也是无可估量的
#多尼斯# 老是拖工资不发。
#多尼斯# 我怎么买不了这股
#多尼斯# 你这票也太假了点
#多尼斯# 厉害👍🏻