- 该列表港股报价延时15分钟
- 5.00+6.84%×
- 6.900.00%×
- 3.360.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 17.61 | 13.10 | 12.27 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-25.60% | 增长-6.37% | |||
净利润 | 1.27 | 8.30 | -0.95 | ||
同比变化 | 增长554.55% | 增长-111.45% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 22.70 | 31.46 | 31.15 | |
同比变化 | 增长38.61% | 增长-1.00% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 2.26 | -6.12 | -0.25 | ||
同比变化 | 增长-370.91% | 增长95.85% |
#高斯电子# 牛逼!
#高斯电子# 人呢?
#高斯电子# ???
#高斯电子# 居然真的有高斯电子