- 该列表港股报价延时15分钟
- 116.070.00%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 25,230.61 | 28,257.43 | 28,591.27 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长12.00% | 增长1.18% | |||
净利润 | 1,500.71 | 1,222.16 | 1,667.06 | ||
同比变化 | 增长-18.56% | 增长36.40% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 13,765.30 | 13,181.35 | 13,382.38 | |
同比变化 | 增长-4.24% | 增长1.53% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -200.56 | -177.21 | 824.07 | ||
同比变化 | 增长11.64% | 增长565.04% |
#统一企业中国# 没有成交量,还能长这么大
#统一企业中国# 统一名字起的针不戳