- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.950+2.63%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 1,669.36 | 1,953.26 | 1,464.87 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长17.01% | 增长-25.00% | |||
净利润 | 170.01 | 193.33 | -30.79 | ||
同比变化 | 增长13.72% | 增长-115.92% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 809.45 | 1,160.59 | 1,150.56 | |
同比变化 | 增长43.38% | 增长-0.86% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 16.46 | -67.18 | 30.28 | ||
同比变化 | 增长-508.10% | 增长145.08% |
#思享无限# 这啥玩意