- 该列表港股报价延时15分钟
- 1.21-6.56%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 18.63 | 26.91 | 20.32 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长44.45% | 增长-24.48% | |||
净利润 | 3.39 | 3.48 | 1.22 | ||
同比变化 | 增长2.40% | 增长-64.94% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 6.89 | 19.34 | 20.20 | |
同比变化 | 增长180.58% | 增长4.44% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | 1.00 | 2.27 | -1.09 | ||
同比变化 | 增长126.63% | 增长-147.76% |
#雷亚电子# 跌到退市,老总回家[胜利]
#雷亚电子# 💹💹💹💹