- 该列表港股报价延时15分钟
- 3.41-5.80%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 3.60 | 6.47 | 3.24 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长79.82% | 增长-50.01% | |||
净利润 | -21.10 | -14.63 | -15.64 | ||
同比变化 | 增长30.68% | 增长-6.92% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 13.55 | 4.24 | 4.35 | |
同比变化 | 增长-68.72% | 增长2.73% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -0.46 | -0.96 | 1.23 | ||
同比变化 | 增长-109.56% | 增长227.30% |
#瑞图生态# 可以入手了吗
#瑞图生态# 他们这换手144怎么来的