- 该列表港股报价延时15分钟
- 0.869+0.49%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 17.36 | 114.07 | 89.00 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长557.15% | 增长-21.98% | |||
净利润 | -0.94 | 1.90 | -9.58 | ||
同比变化 | 增长302.06% | 增长-605.21% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 47.67 | 48.10 | 44.56 | |
同比变化 | 增长0.91% | 增长-7.37% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -5.84 | -0.43 | -1.67 | ||
同比变化 | 增长92.57% | 增长-285.89% |
#明珠货运# 面值低于①美元,什么时候退市
#明珠货运# 退市[酷]
#明珠货运# 大家好
#明珠货运# 这种走势是不是要退市了[尴尬]
#明珠货运# 请问这个怎么买进去