- 该列表港股报价延时15分钟
- 2.27-0.46%×
单位(百万) | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
利润表 | 总收入 | 322.56 | 223.74 | 154.26 | |
---|---|---|---|---|---|
同比变化 | 增长-30.63% | 增长-31.06% | |||
净利润 | -639.80 | -177.98 | -59.28 | ||
同比变化 | 增长72.18% | 增长66.69% | |||
资产负债表 | 资产总额 | 789.74 | 637.36 | 588.39 | |
同比变化 | 增长-19.29% | 增长-7.68% | |||
负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金流量表 | 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
同比变化 | 增长-- | 增长-- | |||
现金净增减额 | -100.01 | -21.55 | -60.23 | ||
同比变化 | 增长78.46% | 增长-179.53% |
#蘑菇街# 拼多多坑害消费者,强撤定单
#蘑菇街# 蘑菇街在中国都没什么存在感了还没退市😂
#蘑菇街# 退市吧[流汗]
#蘑菇街# 300多跌到2块多??
#蘑菇街# 估计挺不过这轮危机